Was/Wordt Middelen
Primaire begroting voor aanpassingen P&C Groen
Omschrijjving | Lasten | Baten | Storting in reserve | Bijdrage uit reserve | Resultaat | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3-1 Realiseren en verbeteren recreatieve groen- en watergebieden | 26.353 | 755 | 0 | 8.952 | 16.647 | |
1-3-2 Realiseren en verbeteren recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied | 6.755 | 200 | 0 | 5.000 | 1.555 | |
1-3-3 Verbinden en ondersteunen vrijwilligersinzet in het groen inclusief maatschappelijke en groene netwerken | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
1-3-4 Organiseren uittreden uit de recreatieschappen en afbouw G.Z-H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap | 19.002 | |||||
1-4-1 Beschikbaar krijgen grond voor en inrichten van de restopgave van het Natuurwerk Nederland inclusief verbindingen | 68.930 | 37.220 | 0 | 9.638 | 22.073 | |
1-4-2 Organiseren en innoveren natuurbeheer in Natuurnetwerk Nederland | 13.070 | 45 | 0 | 986 | 12.039 | |
1-4-3 Actualiseren Natura 2000 beheerplannen en naleving overeengekomen afspraken | 8.081 | 1.756 | 0 | 1.058 | 5.267 | |
1-4-4 Faciliteren agrarisch natuur- en landschapsbeheer | 6.674 | 3.508 | 0 | 0 | 3.166 | |
1-4-5 Faciliteren verhoven biodervisiteit in 'overig' gebied en behoud beschermende soorten | 1.902 | 951 | 0 | 624 | 327 | |
De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | 42.871 | |||||
TOTAAL | 61.873 |
Primaire begroting na aanpassingen P&C Groen, zonder bijstellingen Voorjaarsnota
Omschrijving | Lasten | Baten | Storting in reserve | Bijdrage uit reserve | Resultaat | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3-5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen | 21.976 | 800 | 0 | 13.151 | 8.025 | |
1-3-6 Beheer recreatievoorzieningen | 7.360 | 150 | 0 | 0 | 7.210 | |
1-3-7 Innovatie in recreatie en groenbeleving | 5.072 | 5 | 0 | 801 | 4.266 | |
Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap | 19.501 | |||||
1-4-6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling | 67.423 | 37.220 | 0 | 9.638 | 20.565 | |
1-4-7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud | 26.121 | 3.954 | 0 | 2.044 | 20.123 | |
1-4-8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | 4.612 | 2.306 | 0 | 624 | 1.682 | |
De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt | 42.370 | |||||
TOTAAL | 61.871 |